最近の更新
最近の更新
以前のリビジョンの文書です
等級 | マジック | レア | エピック | ユニーク |
1→2 | 32,000 | 50,000 | 65,000 | 77,000 |
2→3 | —– | 65,200 | 79,000 | 95,800 |
3→4 | —– | 89,600 | 112,000 | 134,400 |
4→5 | —– | 115,200 | 144,000 | 172,800 |
5→6 | —– | 140,800 | 176,000 | 211,200 |
6→7 | —– | 166,400 | 208,000 | 249,600 |
7→8 | —– | 192,000 | 240,000 | 288,000 |
8→9 | —– | 217,600 | 272,000 | 326,400 |
9→10 | —– | 243,200 | 304,000 | 364,800 |
10→11 | —– | 268,800 | 336,000 | 403,200 |
11→12 | —– | 294,400 | 368,000 | —– |
12→13 | —– | 320,000 | 400,000 | —– |
13→14 | —– | 345,600 | 432,000 | —– |
14→15 | —– | 371,200 | 464,000 | —– |
15→16 | —– | 396,800 | 496,000 | —– |
16→17 | —– | 422,400 | 528,000 | —– |
17→18 | —– | 448,000 | 560,000 | —– |
18→19 | —– | 473,600 | 592,000 | —– |
19→20 | —– | 499,200 | 624,000 | —– |
累計 | —– | 5,120,000 | 6,040,000 | —– |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
プッシュアップ | 10 | 60秒 | 物理攻撃力291%+18251 力10%増加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ランカーマッスル | 20 | 60秒 | 物理攻撃力350%+70015 力と体力15%上昇 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
スラッシュアッパー | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
ランカーコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
ストンプ | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ファイアダッシュ | 11 | 秒 | 火属性 物理攻撃力349%+30159 |
ジャンプアタック | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ランカーボム | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ストンプ | 10 | 60秒 | 物理攻撃力291%+18251 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
エネルギーウェーブ | 20 | 60秒 | 物理攻撃力350%+70015 1ヒット当りダメージ2000追加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シールドアタック | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
オークコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
アッパー | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ポーズ | 11 | 秒 | 物理攻撃力349%+30159 |
アサルトストライク | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ハウリング | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 強化効果4個削除 4秒間スキル使用不可 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シールドチャージ | 10 | 60秒 | ダメージ吸収比率15% |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
エネルギーウェーブ | 20 | 60秒 | 物理攻撃力350%+70015 1ヒット当りダメージ2000追加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
スロウハンマー | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
オークコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
アッパー | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ダッシュアタック | 11 | 秒 | 物理攻撃力349%+30159 |
ゴランバースト | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ハウリング | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 強化効果4個削除 4秒間スキル使用不可 |
合成転生に使える事とLvアップに必要な経験値以外、訓練中のガラン・オークとほぼ同じ
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ストンプ | 10 | 60秒 | 物理攻撃力327%+21293 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
エネルギーウェーブ | 20 | 60秒 | 物理攻撃力392%+81684 1ヒット当りダメージ4000追加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シールドアタック | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
オークコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
アッパー | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ポーズ | 11 | 秒 | 物理攻撃力349%+30159 |
アサルトストライク | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ハウリング | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 強化効果4個削除 4秒間スキル使用不可 |
合成転生に使える事とLvアップに必要な経験値以外、訓練中のゴラン・オークとほぼ同じ
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シールドチャージ | 10 | 60秒 | ダメージ吸収比率30% |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
エネルギーウェーブ | 20 | 60秒 | 物理攻撃力392%+81684 1ヒット当りダメージ4000追加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
スロウハンマー | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
オークコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
アッパー | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ダッシュアタック | 11 | 秒 | 物理攻撃力349%+30159 |
ゴランバースト | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ハウリング | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 強化効果4個削除 4秒間スキル使用不可 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
アイスバインディング | 10 | 60秒 | 氷属性 物理攻撃力327%+21293 ダメージ20%増加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ハイドボマー | 20 | 60秒 | 魔法攻撃力392%+81684 命中した敵は5秒間、攻撃力25%減少 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
グールコンポ | 1 | 秒 | 氷属性 物理攻撃力283%+385 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間1.4秒 |
ダッシュバイト | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
トラップ | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
スライディング | 11 | 秒 | 氷属性 物理攻撃力349%+30159 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間1.4秒 |
ジャンプバイト | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ガスガス | 17 | 秒 | 物理攻撃力384%+63026 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
バーサーク | 10 | 60秒 | 移動/行動速度40%上昇 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
プロボーグ | 20 | 60秒 | 挑発 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ヘビースラッシュ | 1 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力283%+385 |
ゴブリンコンボ | 4 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力291%+3044 |
バイト | 7 | 秒 | 物理攻撃力319%+13262 |
ジャンプアタック | 11 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力349%+30159 |
ダッシュアタック | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
ゴブロスウェーブ | 17 | 秒 | 闇属性 魔法攻撃力384%+63026 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ワイズショック | 10 | 60秒 | 雷属性 魔法攻撃力327%+21293 知力20%増加 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
サンダーボール | 20 | 60秒 | 雷属性 魔法攻撃力392%+81684 感電した敵は雷耐性20%減少 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シークルキック | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
エリアルコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
スローイングナイフ | 7 | 秒 | 魔法攻撃力319%+13262 |
ライトニングボルト | 11 | 秒 | 雷属性 魔法攻撃力349%+30159 感電した敵は雷耐性5%減少 |
サマーソルトキック | 14 | 秒 | 物理攻撃力357%+40025 |
チェーンライトニング | 17 | 秒 | 雷属性 魔法攻撃力384%+63026 最高2回通電 感電した敵は雷耐性5%減少 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
セレスティアルレーザー | 10 | 60秒 | 魔法攻撃力327%+21293 雷耐性20%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ポイズンプール | 20 | 60秒 | 闇属性 魔法攻撃力392%+81684 すべての耐性10%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
スパナスウィング | 1 | 秒 | 物理攻撃力283%+385 |
スパナコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力291%+3044 |
マグマパンチ | 7 | 秒 | 火属性 魔法攻撃力319%+13262 |
ジャンプスパナ | 11 | 秒 | 物理攻撃力349%+30159 |
ローリング | 14 | 秒 | 後ろへ移動し敵の攻撃を回避する |
メカボンバー | 17 | 秒 | 魔法攻撃力384%+63026 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ダークレイン | 10 | 60秒 | 闇属性 魔法攻撃力327%+21293 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ブリザード | 20 | 60秒 | 氷属性 魔法攻撃力392%+81684 氷結持続時間3秒 行動速度30%減少 持続時間4秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シックルキック | 1 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力283%+385 |
フェアリーコンボ | 4 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力291%+3044 |
サマーソルトキック | 7 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力319%+13262 |
ソーンステップ | 11 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力349%+30159 |
カウンターキック (パッシブ) | 14 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力357%+40025 |
ヒールアタック | 17 | 秒 | 闇属性 物理攻撃力384%+63026 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ブースト | 10 | 60秒 | 移動/攻撃速度40%上昇 敏捷50%上昇 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
レボリューションバリスタ | 20 | 60秒 | 魔法攻撃力434%+93353 すべての耐性20%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
チャージアロー | 1 | 秒 | 物理攻撃力309%+440 |
アストラルコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力319%+3479 |
ブルーミングキック | 7 | 秒 | 物理攻撃力350%+15157 |
ダブルサマーソルト | 11 | 秒 | 物理攻撃力384%+34468 |
サークルシュート | 14 | 秒 | 物理攻撃力393%+45743 |
バインディングショット | 17 | 秒 | 物理攻撃力425%+72029 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ガーディアンフォース | 10 | 60秒 | 物理攻撃力359%+24334 バリア耐久度150000 スーパーアーマー上昇 体力50%上昇 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
レリックオブミラクル | 20 | 60秒 | 雷属性 物理攻撃力434%+93353 レリック持続時間13秒 ダメージ30%現象 持続時間6秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ワンドコンボ | 1 | 秒 | 物理攻撃力309%+440 |
ディヴァインコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力319%+3479 |
シールドチャージ | 7 | 秒 | 物理攻撃力350%+15157 |
ホーリークロス | 11 | 秒 | 物理攻撃力384%+34468 |
オートガード | 14 | 秒 | 一定確立で敵からの攻撃を防御する。 |
ライトニングスマイト | 17 | 秒 | 物理攻撃力425%+72029 雷属性 感電により雷耐性15%減少 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
イグニッション | 10 | 60秒 | 魔法攻撃力359%+24334 知力50%増加 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ブリザード | 20 | 60秒 | 氷属性 魔法攻撃力434%+93353 氷結持続時間6秒 行動速度30%減少 氷耐性20%減少 持続時間4秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
トライワルツ | 1 | 秒 | 魔法攻撃力309%+440 |
アイシクルエッジ | 4 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力319%+3479 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間1.4秒 |
ショックウェーブ | 7 | 秒 | 魔法攻撃力350%+15157 |
ファイアーウォール | 11 | 秒 | 火属性 魔法攻撃力384%+34468 やけど攻撃5回 |
アイシクルスピア | 14 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力393%+45743 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間5秒 |
スペクトラムレイン | 17 | 秒 | 魔法攻撃力425%+72029 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
シャウト | 10 | 60秒 | 物理攻撃力359%+24334 強化効果4個削除 物理/魔法攻撃30%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ホイールタイフーン | 20 | 60秒 | 雷属性 物理攻撃力434%+93353 雷耐性15%減少 持続時間8秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
タイフーンコンボ | 1 | 秒 | 物理攻撃力309%+440 |
シャドーボクシング | 4 | 秒 | 物理攻撃力319%+3479 |
ストレートアーム | 7 | 秒 | 物理攻撃力350%+15157 |
スライドチャージ | 11 | 秒 | 物理攻撃力384%+34468 |
アームプッシュ | 14 | 秒 | 物理攻撃力393%+45743 |
ステア | 17 | 秒 | 物理攻撃力425%+72029 やけど攻撃5回 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ライトニングブレス | 10 | 60秒 | 雷属性 魔法攻撃力359%+24334 雷耐性20%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ヘブンスジャッジメント | 20 | 60秒 | 雷属性 魔法攻撃力434%+93353 CT率 100%減少 CT抵抗 20% 敵を攻撃時CT率60%追加 雷耐性5%減少 持続時間7.5秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ライトニングコンボ | 1 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力309%+440 |
バウンドパンチ | 4 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力319%+3479 |
ジャンプアタック | 7 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力350%+15157 |
ダッシュアタック | 11 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力384%+34468 |
ホーンアタック | 14 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力393%+45743 |
バーサークアタック | 17 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力425%+72029 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
フューリー | 10 | 60秒 | 雷属性 物理攻撃力424%+30418 雷耐性5%減少 持続8秒 感電状態の敵を攻撃すると、40%の無属性追加ダメージ 持続15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ホイールタイフーン | 20 | 60秒 | 雷属性 物理攻撃力517%+116691 受けるダメージ30%増加 持続15秒 雷耐性15%減少 持続時間8秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
タイフーンコンボ | 1 | 秒 | 物理攻撃力362%+550 |
シャドーボクシング | 4 | 秒 | 物理攻撃力373%+4349 |
ストレートアーム | 7 | 秒 | 物理攻撃力350%+15157 |
スライドチャージ | 11 | 秒 | 物理攻撃力455%+43085 |
アームプッシュ | 14 | 秒 | 物理攻撃力467%+57179 |
ステア | 17 | 秒 | 物理攻撃力506%+90035 超やけどダメージ30% 超やけど状態時、すべての耐性10%減少 超やけどダメージ持続10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
プッシュウィンド | 10 | 60秒 | 物理攻撃力424%+30418 CT率100%減少 CT抵抗30%減少 敵を攻撃時CT率70%追加 全ての耐性10%減少 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ダブルインパクト | 20 | 60秒 | 物理攻撃力517%+116691 CT時の追加ダメージ30% 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
ルージュダンス | 1 | 秒 | 物理攻撃力362%+550 |
シルバーコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力373%+4349 |
ブースター | 7 | 秒 | アクション速度/移動速度30%増加 持続時間10秒 |
エックススラッシュ | 11 | 秒 | 物理攻撃力455%+43085 |
ローリング | 14 | 秒 | 後ろへ瞬間移動し敵の攻撃を回避する |
ウィンドアウト | 17 | 秒 | 物理攻撃力506%+90036 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
エンシェントパワー | 10 | 60秒 | 全属性攻撃力30%増加 受ける全てのダメージ40%減少 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
タウンティングバリア | 20 | 60秒 | 受けるダメージ30%増加 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
スラッシュ | 1 | 秒 | 物理攻撃力362%+550 |
ゴールドコンボ | 4 | 秒 | 物理攻撃力373%+4349 |
アッパー | 7 | 秒 | 物理攻撃力412%+18946 |
スライトライン | 11 | 秒 | 物理攻撃力455%+43085 |
防衛 | 14 | 秒 | 一定確率で敵からの攻撃を防御する |
サモンレーザー | 17 | 秒 | 雷属性 物理攻撃力506%+90036 雷耐性20%減少 持続時間10秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
フローズンプレイ | 10 | 60秒 | HP10%回復 状態異常除去 オールステータス30%上昇 持続時間5秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
アイシングブレス | 20 | 60秒 | 氷属性 魔法攻撃力517%+116691 行動速度30%減少 氷耐性40%減少 持続時間15秒 |
スキル名 | 取得Lv | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
クラッピング | 1 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力362%+550 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間4秒 |
ロックペーパーシーザー | 4 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力373%+4349 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間4秒 |
グローリーオブスノウ | 7 | 秒 | HP20%回復 受ける全てのダメージ50%減少 持続時間5秒 |
ブロッキング | 11 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力455%+43085 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間4秒 |
ダッチラブ | 14 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力467%+57179 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間4秒 |
ローリングスノウボール | 17 | 秒 | 氷属性 魔法攻撃力506%+90035 行動速度30%減少 氷耐性10%減少 持続時間4秒 |
※1.「キャラクター情報」(デフォルトでは「P」キー) → 2.「サーヴァント」タブ選択(マウス操作) → 3.「サーヴァントリスト」ボタンクリック(マウス操作) → 4.サーヴァントアイコンクリック(マウス操作) → 5.「登録」ボタンクリック(マウス操作)
※1.「キャラクター情報」(デフォルトでは「P」キー) → 2.「サーヴァント」タブ選択(マウス操作) → 3.「登録解除」ボタンクリック(マウス操作)
→ 4.「キャラクター情報」(デフォルトでは「P」キー) → 5.「サーヴァント」タブ選択(マウス操作) → 6.「サーヴァントリスト」ボタンクリック(マウス操作) → 7.サーヴァントアイコンクリック(マウス操作) → 8.「登録」ボタンクリック(マウス操作)
※1.「キャラクター情報」(デフォルトでは「P」キー) → 2.「サーヴァント」タブ選択(マウス操作) → 3.「登録解除」ボタンクリック(マウス操作) → 4.「サーヴァントリスト」ボタンクリック(マウス操作) → 5.サーヴァントアイコンクリック(マウス操作) → 6.「登録」ボタンクリック(マウス操作)
コメント