最近の更新
最近の更新
1年以上前のデータのため、間違っている箇所が多々あるかもしれません。
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | アイリーンのハンカチ(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス(アイリーン) |
90% | ブロマイド |
好きな天気について(5%) | |||
---|---|---|---|
台風の日 | +0.5 | 曇りの日 | -20 |
雲ひとつ無い快晴の日 | +1.0 | 適度な風が吹く日 | +2.0 |
お気に入りの場所について(15%) | |||
田舎の小道 | +0.5 | ひっそりとした夜道 | -20 |
町の広場 | +2.0 | 家 | +1.0 |
好きな色について(25%) | |||
黄色 | +0.5 | 緑色 | +2.0 |
青色 | +1.0 | 赤色 | -20 |
趣味について(35%) | |||
ハウンド狩り | -20 | 深呼吸 | +1.0 |
歌 | +1.0 | 特に無いですけど、演奏を習いたいです。 | +2.0 |
自分のことについて(45%) | |||
よく分か | +0.5 | 段取り | +1.0 |
う~ん、 | -20 | 準備や | +2.0 |
最近興味があることについて(55%) | |||
疲れて | -20 | 何を | +0.5 |
女性らしくて | +1.0 | 私が代わりに | +2.0 |
【プレイヤー自身】について(65%) | |||
悩み | +2.0 | クエスト | |
職業 | +0.5 | 天気 | -20 |
最近の悩みについて(75%) | |||
クマさん | +1.0 | それが | -20 |
スカート | +0.5 | 私が | +2.0 |
好きな人について(85%) | |||
誰かは知~ | +2.0 | 自分で~ | -20 |
それは誰~ | +0.5 | いつも~ | +1.0 |
これからの計画について(95%) | |||
なぜ | これからも | +2 | |
私も | +1 | すべきこと | +0.5 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | リリーの玉(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
プレーリーについて(5%) | |||
---|---|---|---|
キャデラックの方が | いいところ | ||
以前のように | +0.53 | できるだけ | +2 |
【村長】ハロルドについて(15%) | |||
おじいちゃん | +0.53 | ドラゴン | |
そうだね。 | +0.85 | フン。 | +1.68 |
ロゼについて(25%) | |||
おねえちゃん | +1.69 | 美人だったけど | |
そう | +0.84 | 別に美人じゃ | +0 |
友達について(35%) | |||
ベン | ルーシー | +2 | |
トム | +0.53 | ジェリー | +2.0 |
最近興味があることについて(45%) | |||
魔物 | -0.5 | かっこいい | +0.84 |
戻って | +2 | さあ? | -5.26 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | 自警団長剣 |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
プレーリーについて | |||
---|---|---|---|
魔物が | -20 | 今は | |
カタルシス | +1.0 | 1日も | +2.0 |
最近興味があることについて | |||
助け | +2.0 | 町の | +1.0 |
時に | -10 | つまらない | |
趣味について | |||
知的な | +1.0 | 戦えない | -20 |
こんな田舎 | そんなに | +2.0 | |
理想のタイプについて | |||
いい女の子 | +2.0 | 好き | |
いや | -10 | できない | |
将来について | |||
それだけ | なんと | +0 | |
当たり前 | その夢 | +2.0 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | タラのネックレス(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
【ハイソーサレス】シンシアについて(5%) | |||
---|---|---|---|
気軽にいきましょうよ。 | +2.0 | もっとがんばってください。 | +1.0 |
転職したほうが…。 | -20 | ||
【クレリック】トーマスについて(15%) | |||
いないみたいだよ。 | +1.0 | もしや…好きなんですか!! | -20 |
聞いてきましょうか? | +2.0 | ||
【鍛冶屋】ボリンについて(25%) | |||
ボリンの秘密兵器! | +1.0 | ボリンの愛犬。 | +2.0 |
実は…幽霊! | -20 | ||
好きな色について(35%) | |||
興味ないな~。 | -20 | 青い髪がもっときれいですよ。 | +2.0 |
青い髪もいいと思うけど…。 | +1.0 | 金髪がいいでしょ! | -10 |
将来の希望について(45%) | |||
別の道~。 | -10 | エレメンタルロード! | +1/-10 |
フォースユーザー最高! | +1.0 | 私のお嫁さん。 | +2.0 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | デカードのギルド会員証(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
キャデラックについて | |||
---|---|---|---|
ただの田舎 | 例えばメイ | +1.0 | |
魔物と接する | +1.5/-5 | デカードさんの | +2.0 |
最近興味があることについて(15%) | |||
いい大人 | +0 | 慎重 | |
私が見た | +0.5 | そう | +2.0 |
【ベテランウォーリアー】チャンドラーについて(25%) | |||
そのくらい | +2.0 | アイリーン | +1.0 |
はい | +0.51 | なぜ | |
【ハイクレリック】ジャーメインについて(35%) | |||
温室育ち | +1.0 | 彼ら同士で | +2.0 |
力強さと | +0 | でも自分の | +0.5 |
【ハイソーサレス】リアーナについて(45%) | |||
紹介して | +2.0 | デカードさん | +0 |
でもソーサレス | +1.0 | 世の中には | +0.5 |
【ベテランアーチャー】アデリンについて(55%) | |||
センチメンタル | -20 | 私も | +0.5 |
お気に入り | +1.0 | 結末が | +2.0 |
プレイヤーについて(65%) | |||
効果的に | +1.0 | 音楽 | -20 |
理想のタイプ | +0.5 | 天気 | +2.0 |
賭けについて(75%) | |||
なぜ | -20 | 何の | |
では | さぁ | +2.0 | |
家族について(85%) | |||
残念 | -20 | 何と | +2.0 |
口惜しい | +0.5 | 本当に | +1.0 |
夫人の命日について(95%) | |||
お墓 | 私が | +0.5 | |
そんな | +1.0 | だから | +2.0 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | チャンドラーの古い剣(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
キャデラックについて(5%) | |||
---|---|---|---|
人が住むような所じゃないですね。 | -20 | 私は平和主義なんです。 | |
由緒ある場所だったんですね。 | +0.73 | はい。誰から倒せば良いですか? | +2 |
最近興味があることについて(15%) | |||
ものすごい | +2 | イモ | -20 |
ちゃんと | 着飾れば | +0.74 | |
【ベテランアーチャー】アデリンについて(25%) | |||
アデリンは | +0 | 女性に対して | |
とても美人 | 外柔内剛 | +2 | |
【ハイクレリック】ジャーメインについて(35%) | |||
はい | +0.72 | ずいぶん苦労 | +2 |
脳みそが | あなたも | +0 | |
【ハイソーサレス】リアーナについて(45%) | |||
あなたも独り身 | ちょっと気難しいけど | ||
そのまま伝えましょうか? | +0 | こわい人ですね | +2 |
【冒険者ギルド長】デカードについて(55%) | |||
今度は私も | +2 | その人のことを | |
すごい | ギャンブル | ||
プレイヤーについて(65%) | |||
天気 | 好きな | ||
初恋 | 身体の | +2 | |
タイフーンについて(75%) | |||
良い | 私にも | +2 | |
なんだか | 動物的 | ||
初恋について(85%) | |||
その美人 | 修道院にいた | ||
ばかばかしい | 修道院から | +2 | |
一番の願いごとについて(95%) | |||
ぷっ | 傭兵 | ||
素敵 | 平和 | +2 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | アデリンの思い出の詰まった竪琴(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
キャデラックについて(5%) | |||
---|---|---|---|
私はそうは思いません。 | 私もそう思います。 | ||
そうですね、なかでもクリスタルレインは本当に素敵なところですよ。 | 私もここが好きですよ。なによりアデリンさんがいますからね。 | +2 | |
最近興味があることについて(15%) | |||
確かにそんな面もありますね。 | +0.5 | ベイリーさんがなにか勘違いしているのではないですか? | |
メイがアデリンさんを真似してるだけで、そんな問題になることだとは思いません | +1 | メイがアデリンさんを真似しているなら、良い部分も見習うことになりますね | +2 |
【ベテランウォーリアー】チャンドラーについて(25%) | |||
でもアデリンさん | +2 | 脳みそまで | -0.62/-20 |
ちょっとそんな | +0.5 | ずば抜けた行動力 | +0.5 |
【ハイクレリック】ジャーメインについて(35%) | |||
誰にでも | 時が経てば | ||
あの方には | +1 | まずは | +2 |
【ハイソーサレス】リアーナについて(45%) | |||
でも | +2 | ある程度 | |
説明できませんが | +1 | ふたつとも | |
【冒険者ギルド長】デカードについて(55%) | |||
あまり | 時々 | +2 | |
きっと | 人間 | ||
プレイヤーについて(65%) | |||
身体 | +2 | 初恋 | +0.5 |
好きな | 天気 | ||
ユリクについて(75%) | |||
過ぎて | +0.5 | でも | +2 |
それでも | その時間 | ||
好きな人について(85%) | |||
でも | +2 | いつまでも | 0 |
いい人 | まだ | ||
一番の願いごとについて(95%) | |||
そうですね | 世界征服 | ||
アデリン | +2 | まだ | +1 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | メイのオカリナ(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
キャデラックについて | |||
---|---|---|---|
あなたにピッタリの場所だと思いますけど。 | -20 | はぁ、ダサイってね。聞いちゃいましたけど。 | -10 |
あなたがいなかったらますます退屈な所になっちゃいますよ。 | +2 | セントヘイブンの人はみんなオシャレだって聞きましたけど…。 | +1 |
オーマイ女神さま!について | |||
ま、カエルの子はどうあがいてもカエルですけどね。 | -20 | だからバックナンバーばかり見てるんですか? | +0.5 |
誰にでも運命の日ってありますよね。 | +1 | 確かに、あなたのセンスはピカイチですよ。 | +2 |
【ベテランアーチャー】アデリンについて | |||
あなたはそのままで十分素敵ですよ。 | +2 | あなたの耳がとがったらハムスターですよ、やめといた方が…。 | -20 |
アデリンのようになるのは無理だと思いますけど…。 | アデリンはいい人ですね。 | +1 | |
【ベテランウォーリアー】チャンドラーについて | |||
白馬の方が | -20 | きっと | +1 |
少女漫画 | 声が | +2 | |
【ハイクレリック】ジャーメインについて | |||
プラス思考 | きっと | +1 | |
今着ている服 | +2 | 絹の日傘 | -0.5 |
【ハイソーサレス】リアーナについて | |||
丸太にボロ布 | 今の服が | ||
あなたのスタイルじゃない い | +1 | 淑女には似合わない | +2 |
【プレイヤー自身】について | |||
故郷について | キャデラックについて | ||
最近のファッションについて | +2 | プレーリーについて | 0 |
最近興味があることについて | |||
バリバリ老人音頭 | 独創的な存在に | +2 | |
まぁ、リズム感ないし・・・ | +0 | 夢を持つって大事なこと | +1 |
好きな人について | |||
いつかオニババに | ハードル高すぎ | +0 | |
この辺にあなたのタイプは | +2 | 国王陛下にお会いしたら | +1 |
一番の願いごとについて | |||
ここが合わないなら | +1 | 環境によって人は変わる | +2 |
人の目はそう変わるもんでもない | +0 | セントヘイブンには | -20 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | ベイリーのコンサートチケット(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
悩み事(5%) | |||
---|---|---|---|
悪い噂 | メイとのトラブル | +2 | |
恋人はいない | |||
最近読んでる本(15%) | |||
ハレルヤ女神様! | +1 | ハロリ写真集 | -0.67/ -0.33 |
ほんまにホンマ!? | +2 | ||
セントヘイブン(25%) | |||
キャデラックが気に入ったみたいですね。 | +2 | 満足してますか? | |
運を逃したんじゃないんですか? | +0 | ||
盗難事件(35%) | |||
みんなの不注意 | -2 | ドロボウ | +1 |
冒険家 | +2 | ||
将来の夢(45%) | |||
偉大な | +1 | 宝 | +2 |
運命 | -2 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | ルバートの奥深い本(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
キャデラックについて(5%) | |||
---|---|---|---|
本当に手数料をまけてくれないんですか? | -20 | 私もここはいいところだと思います。 | |
元々人が多いと様々な人がいるものです。 | 迷惑な客に悩まされたら、助けを求めるのも良いですよ。 | +2 | |
仕事を始めたきっかけについて(15%) | |||
どんな本が好きなんですか? | +1 | 実際、本を読む時間はなさそうですね。 | +1 |
では、次回来た時「ドラゴン外伝」という本を持ってきますね。 | +2 | 本が好きそうには見えないですよ。 | |
最近興味があることについて | |||
結局倉庫管理の延長ですね。 | -20 | う~ん、よく分からないけど、かっこいいですね! | +2 |
どのように動くのか教えてください。 | +0.55 | 2号というなら1号もあるのですか? | +1 |
理想のタイプについて | |||
私はどうですか? | +2 | リアーナはどうですか? | +1 |
アデリンはどうですか? | +0.54 | メイはどうですか? | -20 |
今後のことについて | |||
倹約 | +2 | 素朴 | +0 |
転職 | +1 | 冒険 | +0.55 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | ケビンのゴーグル帽子(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | なし |
お父さんの指輪について(5%) | |||
---|---|---|---|
お父さんに会いたいの? | +1 | エンジニアもかっこいいよ。 | -1 |
自分で飛空艇乗りになればいいじゃないか。 | +2 | ボクのお父さんも飛空艇乗りだよ。羨ましいだろ。 | -20 |
ヒューバートについて | |||
牛乳 | ショートケーキ | ||
ひげそり | +2.66/+1.33 | ||
将来の希望 | |||
世界を救う勇者 | +1 | 運命に従うまで・・・。 | -10 |
ケビンの飛行艇の乗客第1号 | +2 | ||
好きな食べ物について(35%) | |||
柔らかい肉 | +2 | ダイエット | +0 |
パイくず | -1 | ||
怖いもの(55%) | |||
魔物 | +2 | ミノタウロス | +1 |
女心 | -20 | お金 | -10 |
好感度 | プレゼント |
---|---|
30% | ステラの水晶玉(好感度上昇率30%UP) |
60% | メモリアルボックス |
90% | ブロマイド |
カーラについて(5%) | |||
---|---|---|---|
尊敬してます。 | +2 | 好きです。 | +1/-10 |
特に興味ありません。 | -20 | ||
妨害者は誰?(15%) | |||
【ベテランウォーリアー】ロドリゴ | +2 | 【ベテランアーチャー】イシルエリン | +0.5 |
【ハイクレリック】エノック | +1 | ||
花について(20%) | |||
フリージア | +2 | バラ | +1 |
ザフラ | +1 | あなたです! | +0.5 |
【宮廷ソーサレス】カーライエンについて(25%) | |||
お年…? | +1 | カーライエン様は美人ですよね~。 | -10 |
シンシア様がもっと上だと聞いてますけど。 | +2 |
コメント