最近の更新
最近の更新
売値は農産物を参照。
レベル | 種名 | 種費用 | 作物 | レア作物 | 収穫時間 | 必要水量 | 必要ジョウロ | 獲得栽培経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級1 | ヒゲ菜種 | 2c | ヒゲ菜の葉 | メキャベツ | 1分 | 100 | 小型1 | 10 |
モモ種 | モモ | |||||||
神殿菜種 | 神殿菜 | |||||||
初級2 | リンゴの種 | 20c | 紅玉リンゴ | ツルドクダミ | 6分 | 360 | 小型4 | 60 |
タネモミ | コメ | |||||||
聖域コケ種 | 聖域コケ | |||||||
巨大キノコ菌 | 巨大キノコ | |||||||
初級3 | 冬ムギ種 | 1s4c | 冬ムギ | コスギゴケ | 30分 | 1800 | 中型2 | 300 |
フィルンニンジン種 | フィルンニンジン | |||||||
黄キノコ菌 | 黄キノコ | |||||||
リュウ菜種 | リュウ菜 | |||||||
初級4 | キイチゴ種 | 3s12c | アカキイチゴ | ミチヤナギ | 90分 | 5400 | 中型6 | 900 |
アカダイコン種 | アカダイコン | |||||||
黄金コムギ種 | 黄金コムギ | |||||||
炎キノコ菌 | 6s25c | 炎キノコ | ヤセウツボ | 180分 | 10800 | 中型11 | 1800 | |
渓谷ドングリ種 | 渓谷ドングリ | |||||||
サツマイモ種 | サツマイモ | |||||||
初級9 | 森トウガラシ種 | 50s | アオトウガラシ | ローレル | 1日 | 150000 | 大型2 | 72000 |
川ゴマ種 | 川ゴマ | |||||||
ミズ菜種 | ミズ菜 | |||||||
ツルニンジン種 | ツルニンジン | |||||||
網キノコ菌 | 5G | 網キノコ | チンゲンサイ | 2日 | 828000 | 大型9 | 144000 | |
スズラン種 | スズランの葉 | |||||||
マメ種 | 黄マメ | |||||||
初級10 | シカ角キノコ菌 | 5G | シカ角キノコ | ゼンマイ | 2日 | 828000 | 大型9 | 144000 |
ゴブモロコシ種 | ゴブモロコシ | |||||||
サマービート種 | サマービート | |||||||
ハウンドキノコ菌 | ハウンドキノコ | アワダチソウ | ||||||
太陽草種 | 太陽草の葉 | |||||||
峠カボチャ種 | 峠カボチャ | |||||||
キュウリ種 | キュウリ | ルリイチゲ | ||||||
黒ゴマ種 | 黒ゴマ | |||||||
修道院キノコ菌 | 修道院キノコ | |||||||
黒ヤマイモ種 | 黒ヤマイモ |
レベル | 種名 | 種費用 | 作物 | レア作物 | 収穫時間 | 必要水量 | 必要ジョウロ | 獲得栽培経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中級1 | 聖域スイカ種 | 5G | 聖域スイカ | ヤドリグサ | 2日 | 828000 | 大型9 | 720000 |
フィルンコーヒー豆種 | フィルンコーヒー豆 | |||||||
クロマツタケ菌 | クロマツタケ | |||||||
中級2 | 笹タケノコ菌 | 2G50s | 笹タケノコ | ワラビ | 1日 | 150000 | 大型2 | 360000 |
ウド種 | ウド | |||||||
アカバナ種 | アカバナ | |||||||
沼地ナスビ種 | 沼地ナスビ | |||||||
中級3 | 陰ソバ種 | 5G | 陰ソバ | ホースミント | 2日 | 828000 | 大型9 | 720000 |
ショウガ種 | ショウガ | |||||||
ユリ種 | ユリ | |||||||
沼地キノコ菌 | 沼地キノコ | |||||||
中級4 | スミレ種 | 7G50s | スミレ | エノキダケ | 3日 | 大型17 | 1080000 | |
ハクサイ種 | ハクサイ | |||||||
ヨモギ種 | ヨモギの葉 | |||||||
影キノコ菌 | 影キノコ | ハウンドニップ | ||||||
冠キノコ菌 | 冠キノコ | |||||||
シロカサキノコ菌 | シロカサキノコ |
レベル | 種名 | 種費用 | 作物 | レア作物 | 収穫時間 | 必要水量 | 必要ジョウロ | 獲得栽培経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級8 | 復活のリンゴ種 | 2G50s | 復活のリンゴ | なし | 5日 | 3420000 | 大型35 | 360000 |
生命の清水種 | 1s4c | 生命の清水 | 30分 | 2700 | 中型3 | 1500 | ||
初級1 | 黄金のリンゴ種 | 1G50s | 黄金リンゴ | 1日 | 150000 | 大型2 | 4800 | |
中級1 | タケノコ種 | 1G50s | タケノコ | 1日 | 150000 | 大型2 | 360000 | |
黒モミ | クロゴメ | 1日 | 150000 | 大型2 | 360000 |
コメント