最近の更新
最近の更新
種費用、獲得経験値等は農産物を参照。青字はレア作物。橙字は金のガチョウメンバーシップ適用での売却時。
レベル | 作物 | 売値 | 収穫時間 | 必要ジョウロ | 効率(売値/日) |
---|---|---|---|---|---|
初級1 | ヒゲ菜 | - | 1分 | 小型1 | |
モモ | - | ||||
神殿菜 | - | ||||
メキャベツ | - | ||||
初級2 | 紅玉リンゴ | - | 6分 | 小型4 | |
コメ | - | ||||
聖域コケ | - | ||||
巨大キノコ | - | ||||
ツルドクダミ | - | ||||
初級3 | 冬ムギ | - | 30分 | 中型2 | |
フィルンニンジン | - | ||||
黄キノコ | - | ||||
リュウ菜 | - | ||||
コスギゴケ | - | ||||
初級4 | アカキイチゴ | - | 90分 | 中型6 | |
アカダイコン | - | ||||
黄金コムギ | - | ||||
ミチヤナギ | - | ||||
炎キノコ | - | 180分 | 中型11 | ||
渓谷ドングリ | - | ||||
サツマイモ | - | ||||
ヤセウツボ | - | ||||
初級9 | アオトウガラシ | 4G75s(5G46s25c) | 1日 | 大型2 | 5.4625 |
川ゴマ | 4G75s(5G46s25c) | 5.4625 | |||
ミズ菜 | 4G75s(5G46s25c) | 5.4625 | |||
ツルニンジン | 4G75s(5G46s25c) | 5.4625 | |||
ローレル | 12G70s(14G60s50c) | 14.605 | |||
網キノコ | 13G25s(15G23s75c) | 2日 | 大型9 | 7.61875 | |
スズランの葉 | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
黄マメ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
チンゲンサイ | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 | |||
初級10 | シカ角キノコ | 13G25s(15G23s75c) | 2日 | 大型9 | 7.61875 |
ゴブモロコシ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
サマービート | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
ゼンマイ | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 | |||
ハウンドキノコ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
太陽草の葉 | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
峠カボチャ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
アワダチソウ | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 | |||
キュウリ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
黒ゴマ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
修道院キノコ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
黒ヤマイモ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
ルリイチゲ | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 |
レベル | 作物 | 売値 | 収穫時間 | 必要ジョウロ | 効率(売値/日) |
---|---|---|---|---|---|
中級1 | 聖域スイカ | 13G25s(15G23s75c) | 2日 | 大型9 | 7.61875 |
フィルンコーヒー豆 | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
クロマツタケ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
ヤドリグサ | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 | |||
中級2 | 笹タケノコ | 6G45s(7G41s75c) | 1日 | 大型2 | 5.4625 |
ウド | 6G45s(7G41s75c) | 5.4625 | |||
アカバナ | 6G45s(7G41s75c) | 5.4625 | |||
沼地ナスビ | 6G45s(7G41s75c) | 5.4625 | |||
ワラビ | 12G70s(14G60s50c) | 14.605 | |||
中級3 | 陰ソバ | 13G25s(15G23s75c) | 2日 | 大型9 | 7.61875 |
ショウガ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
ユリ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
沼地キノコ | 13G25s(15G23s75c) | 7.61875 | |||
ホースミント | 26G50s(30G47s50c) | 15.2375 | |||
中級4 | スミレ | 20G20s(23G23s) | 3日 | 大型17 | 7.743333333 |
ハクサイ | 20G20s(23G23s) | 7.743333333 | |||
ヨモギの葉 | 20G20s(23G23s) | 7.743333333 | |||
エノキダケ | 40G20s(46G23s) | 15.41 | |||
影キノコ | 20G20s(23G23s) | 7.743333333 | |||
冠キノコ | 20G20s(23G23s) | 7.743333333 | |||
シロカサキノコ | 20G20s(23G23s) | 7.743333333 | |||
ハウンドニップ | 40G20s(46G23s) | 15.41 |
レベル | 作物 | 売値 | 収穫時間 | 必要ジョウロ | 効率(売値/日) |
---|---|---|---|---|---|
初級8 | 復活のリンゴ | 31G(35G65s) | 5日 | 大型35 | 7.13 |
生命の清水 | 11s75c(13s51c) | 30分 | 中型3 | 6.4848 | |
初級1 | 黄金リンゴ | 4G87s27c(5G60s36c) | 1日 | 大型2 | 5.6036 |
中級1 | タケノコ | 4G87s27c(5G60s36c) | 1日 | 大型2 | 5.6036 |
クロゴメ | 4G87s27c(5G60s36c) | 1日 | 大型2 | 5.6036 |
コメント
黄金リンゴ売値4G87s27c(5G60s36c) 効率5.6036
シロカサ 23.23-5.25(種代)-1.19(ジョウロ代)=16.79/3=5.59/日 ハウンド 46.23-5.25(種代)-1.19(ジョウロ代)=39.79/3=13.26/日 黄金リンゴ5.6036-1.05(種代)-0.14(ジョウロ代)=4.41/日 ワラビ 14.605-1.75(種代)-0.14(ジョウロ代)=12.715/日
三日作物は大型ジョウロ17回 一日作物は大型ジョウロ2回→時間的拘束少なめ 植えた後3時間経過後に2回水やりで収穫