最近の更新
最近の更新
ウォーリアーは両手武器を使用した近距離攻撃を得意とし、移動速度が上昇するダッシュや、武器で床を打撃し、衝撃波を飛ばすスキルを習得します。
(公式サイトより)
武器の扱いには天賦の才をみせる、正義感に溢れる熱血漢タイプの少年。
ドラゴンを倒した英雄達に憧れ、自らも冒険者として旅立つ。
辺境の地プレーリーで起きた“少女誘拐事件”をキッカケに物語に巻き込まれていく。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
↓ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
↓ | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
↓ | |||
![]() | ![]() | ![]() |
右腕で強攻撃を加え、敵を吹き飛ばす。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 6秒 | 物理攻撃力118%+5 |
6 | 26 | 1 | 物理攻撃力163%+331 | |
11 | 51 | 物理攻撃力209%+4143 | ||
16 | 76 | 物理攻撃力?%+? | ||
17(技巧) | 81? | 物理攻撃力?%+? |
武器を頭上に掲げ、前に力強く振り下ろす。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10秒 | 物理攻撃力162%+4 |
6 | 16 | 1 | 物理攻撃力200%+80 | |
11 | 31 | 物理攻撃力237%+560 | ||
16 | 46 | 物理攻撃力275%+6231 | ||
21 | 61 | 物理攻撃力312%+12160 | ||
26 | 76 | 物理攻撃力350%+21374 | ||
28(技巧) | 82 | 物理攻撃力359%+25229 |
武器で地面を打ち、前方に衝撃波を飛ばす。ダウン中の敵にも当たる。Lv6から追加効果が発生する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 13秒 | 魔法攻撃力266%+6 |
6 | 16 | 1 | 魔法攻撃力322%+147 | |
11 | 31 | 魔法攻撃力454%+1149 | ||
16 | 46 | 魔法攻撃力521%+11569 | ||
21 | 61 | 魔法攻撃力549%+19130 | ||
26 | 76 | 魔法攻撃力577%+29060 | ||
28(技巧) | 82 | 魔法攻撃力588%+34147 |
強力な突進攻撃後、通常攻撃を押すと、追加攻撃して敵を高く跳ね飛ばす。
ダウン中の敵にも攻撃可。Lv6から追加効果が発生する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 10秒 | 物理攻撃力224%+7 |
6 | 19 | 1 | 物理攻撃力285%+96 | |
11 | 34 | 物理攻撃力347%+1501 | ||
16 | 49 | 物理攻撃力409%+7582 | ||
21 | 64 | 物理攻撃力470%+14389 | ||
26 | 79 | 物理攻撃力?%+? | ||
27(技巧) | 82? | 物理攻撃力?%+? |
ジャンプ後に地面を強く打つ衝撃波で敵をぶっ飛ばす。強力なシールド攻撃力。ダウン中の敵にも攻撃可。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 11秒 | 物理攻撃力 271%+24 |
6 | 23 | 1 | 物理攻撃力327%+199 | |
11 | 38 | 物理攻撃力459%+3110 | ||
16 | 53 | 物理攻撃力527%+14092 | ||
21 | 68 | 物理攻撃力554%+22150 | ||
26(技巧) | 83? | 物理攻撃力582%+33630 |
自分に掛かっている状態異常を解除する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | 45秒 | 状態異常1個解除 |
2 | 40 | 1 | 35秒 | 状態異常1個解除 |
3 | 50 | 35秒 | 状態異常2個解除 | |
4 | 60 | 25秒 | 状態異常2個解除 | |
5 | 70 | 25秒 | 状態異常3個解除 | |
6 | 80 | 15秒 | 状態異常3個解除 | |
7(技巧) | 90 | 15秒 | 状態異常4個解除 |
自分と近くのPTメンバーに対して、死亡するダメージを受けた際に15秒間、HPが1で固定されるバフを付与する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | - | 300秒 | 持続時間60秒 |
方向キーを連続で2回、またはShiftキーと方向キーを同時に押すと、押した方向へ回避行動を取る。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 6.0秒 | |
2 | 11 | 1 | 4.8秒 | |
3 | 21 | 3.9秒 | ||
4 | 31 | 3.2秒 | ||
5 | 41 | 2.6秒 |
特殊攻撃を押すとキックで前方の敵を振り払う。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | 物理攻撃力 50% |
ダウン中の敵の近くで特殊攻撃を押すと、エルボーアタックを仕掛ける。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 3秒 | 物理攻撃力 150% |
ダウン状態で通常攻撃を押すと周囲の敵に強力な起き上がり攻撃をする。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 12秒 | 物理攻撃力 150% |
ジャンプ中に特殊攻撃を押すと、両足で敵を攻撃する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5秒 | 物理攻撃力 150% |
スタン状態の敵の近くで特殊攻撃を押すと、キックで敵を高く跳ね飛ばす。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 3秒 | 物理攻撃力 150% |
「サイドキック」後に特殊攻撃を押すと、コンボで回し蹴りをする。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | - | 物理攻撃力 102%+20 |
6 | 33 | 物理攻撃力147%+724 | ||
11 | 58 | 物理攻撃力192%+4662 | ||
16(技巧) | 83? | 物理攻撃力?%+? |
正面に方向キーを2回押した後、押し続けると速く走ることが出来る。SAが高い状態になる。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | - | 移動速度100増加/MP0.5%ずつ消費 |
2 | 20 | 1 | 移動速度110増加/MP0.4%ずつ消費 | |
3 | 30 | 移動速度120増加/MP0.3%ずつ消費 | ||
4 | 40 | 移動速度130増加/MP0.2%ずつ消費 | ||
5 | 50 | 移動速度140増加/MP0.1%ずつ消費 |
「ダッシュ」中に特殊攻撃を押すと、強力なジャンプキックで敵を遠くに吹き飛ばす。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | - | 物理攻撃力 355%+47 |
6 | 37 | 物理攻撃力437%+1910 | ||
11 | 62 | 物理攻撃力518%+13476 | ||
14 | 77 | 物理攻撃力?%+? |
空中に打ち上げられたとき、ジャンプキーを押すと体勢を立て直すことが出来る。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 30秒 | |
2 | 24 | 26秒 | ||
3 | 34 | 22秒 | ||
4 | 44 | 18秒 |
取得することで最大HPが上昇する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | - | 最大HPが3%増加 |
2 | 30 | 最大HPが6%増加 | ||
3 | 40 | 最大HPが9%増加 | ||
4 | 50 | 最大HPが12%増加 | ||
5 | 60 | 最大HPが15%増加 | ||
6 | 70 | 最大HPが18%増加 | ||
7 | 80 | 最大HPが21%増加 |
取得することで最大MPが上昇する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | - | 最大MPが3%増加 |
2 | 30 | 最大MPが6%増加 | ||
3 | 40 | 最大MPが9%増加 | ||
4 | 50 | 最大MPが12%増加 | ||
5 | 60 | 最大MPが15%増加 | ||
6 | 70 | 最大MPが18%増加 | ||
7 | 80 | 最大MPが21%増加 |
取得することでMPの回復量が上昇する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | - | MP回復量が1.5%増加 |
2 | 40 | MP回復量が3.0%増加 | ||
3 | 50 | MP回復量が4.5%増加 | ||
4 | 60 | MP回復量が6.0%増加 | ||
5 | 70 | MP回復量が7.5%増加 | ||
6 | 80 | MP回復量が9.0%増加 |
コメント