最近の更新
最近の更新
アーチャーからクラスチェンジ可能。
アーチャーに比べ、蹴りによる近距離攻撃に特化しており、周囲の敵を目の前に引っ張るスキルや敵を連続で蹴り続けるスキルを習得しする。アクロバットは素早い攻撃で敵に連続攻撃をすることが可能なクラスである。
2014/09/24のアップデートにより上方修正。
テンペスト、ウィンドウォーカー共にそれぞれの40スキルが主力に。
キックで敵を空中に蹴り上げた後、矢を放つ。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 8秒 | 物理攻撃力336%+67 |
6 | 30 | 1 | 物理攻撃力416%+514 | |
11 | 45 | 物理攻撃力503%+6399 | ||
16 | 60 | 物理攻撃力593%+14624 | ||
20 (技巧) | - | - | 物理攻撃力620%+15518 | |
対物破壊力 | ★★☆☆☆☆ |
紐の付いた矢を扇形に発射した後、敵を近くに引き寄せる。
敵を引き付けた瞬間に特殊攻撃を押すと、「サマーソルトキック」で敵を吹き飛ばし50%の追加ダメージを与える。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 11秒 | 物理攻撃力214%+44 |
6 | 35 | 1 | 物理攻撃力270%+933 | |
11 | 50 | 物理攻撃力326%+5280 | ||
16 | 65 | 物理攻撃力382%+9376 | ||
18 (技巧) | - | - | 物理攻撃力391%+9565 | |
対物破壊力 | ★★☆☆☆☆ |
両方の手のひらで丸くエネルギーを集め、接近した状態で何度か打撃を与える攻撃をする。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 3 | 20秒 | 物理攻撃力532%+765 |
6 | 47 | 1 | 物理攻撃力718%+10371 | |
11 | 62 | 物理攻撃力904%+21566 | ||
14 (技巧) | - | - | 物理攻撃力969%+23473 | |
対物破壊力 | ★★★★☆☆ |
空中で敵を掴んだ後、ジャンプして後ろに下がる。
空中で通常攻撃後、または「エアウォーク」で敵を攻撃した後、通常攻撃を押すと発動する。空中でのみ発動可能。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3 | 12秒 | 物理攻撃力360%+81 |
6 | 33 | 1 | 物理攻撃力433%+1561 | |
11 | 48 | 物理攻撃力506%+9257 | ||
16 | 63 | 物理攻撃力579%+18070 | ||
19 (技巧) | - | - | 物理攻撃力597%+19472 | |
対物破壊力 | ★★★★★☆ |
一歩踏み出してから、回し蹴りを繰り出して敵を気絶させる。
「スピンキック」後、特殊攻撃を押すことでも発動する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3 | 10秒 | 物理攻撃力198%+92 スタン率30% |
6 | 49 | 1 | 物理攻撃力277%+3355 スタン率80% |
|
10 | 69 | 物理攻撃力314%+5226 スタン率100% |
||
11 (技巧) | - | - | 物理攻撃力356%+6379 スタン率100% |
|
対物破壊力 | ★★★★★☆ |
キックで強く敵を攻撃した後、更に連続キックを繰り出す。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 3 | 20秒 | 物理攻撃力820%+1537 |
6 | 47 | 1 | 物理攻撃力1084%+19482 | |
11 | 62 | 物理攻撃力1348%+39806 | ||
14 (技巧) | - | - | 物理攻撃力1433%+43954 | |
対物破壊力 | ★★★☆☆☆ |
ジャンプした後、円形に強力な矢を放って周囲の敵を吹き飛ばす。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3 | 14秒 | 物理攻撃力236%+246 |
6 | 41 | 1 | 物理攻撃力280%+3155 | |
11 | 56 | 物理攻撃力325%+7951 | ||
15 | 68 | 物理攻撃力339%+9270 | ||
16 (技巧) | - | - | 物理攻撃力369%+11213 | |
対物破壊力 | ★★★☆☆☆ |
180秒間、敏捷が上昇する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3 | 10秒 | 敏捷12%増加 持続時間180秒 |
2 | 34 | 1 | 敏捷16%増加 持続時間180秒 |
|
3 | 44 | 敏捷20%増加 持続時間180秒 |
||
4 | 54 | 敏捷24%増加 持続時間180秒 |
||
5 | 64 | 敏捷28%増加 持続時間180秒 |
||
6 (技巧) | - | - | 敏捷32%増加 持続時間180秒 |
自分とPTメンバーの移動速度と攻撃速度を上昇させ、スキル再使用時間を短縮する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | 44秒 | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間10秒 |
2 | 40 | 1 | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間12秒 |
|
3 | 50 | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間14秒 |
||
4 | 60 | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間16秒 |
||
5 | 70 | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間18秒 |
||
6 (技巧) | - | - | 移動・攻撃速度40%増加 再使用時間40%短縮 持続時間20秒 |
Lv40で取得出来るウィンドウォーカー系列のマスタースキル。
ジャンプした後、着地による強力な衝撃波で敵をダウンさせる。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 3 | 90秒 | 物理攻撃力3243%+15551 |
2 | 60 | 1 | 物理攻撃力3329%+65512 | |
対物破壊力 | ★★★★★★ |
Lv40で取得出来るテンペスト系列のマスタースキル。
正面に素早く飛び出し無差別連打攻撃を繰り出す。
飛び出す間は無敵状態で敵の攻撃を受けず、連打攻撃中は受けるダメージが減少する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 3 | 125秒 | 物理攻撃力3916%+40432 モーション中物理・魔法ダメージ50%軽減 |
2 | 60 | 1 | 物理攻撃力4698%+60649 モーション中物理・魔法ダメージ50%軽減 |
|
対物破壊力 | ★★★★☆☆ |
「ローリング/チェーンローリング/トップスピニング」中に特殊攻撃を押すと、回転攻撃を行う。
減速までの間に無敵が発生する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3 | 9秒 | 物理攻撃力239%+62 |
6 | 30 | 物理攻撃力342%+676 | ||
11 | 45 | 物理攻撃力445%+7095 | ||
16 | 60 | 物理攻撃力548%+16004 | ||
20 (技巧) | - | - | 物理攻撃力589%+18283 | |
対物破壊力 | ★★☆☆☆☆ |
空中でジャンプキーを押すと、敵の頭を踏み台にしてもう一度ジャンプする。
最大3回までジャンプ出来る。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 6秒 | 物理攻撃力175%+31 3回踏み可能 |
6 | 31 | 物理攻撃力213%+287 以降5回踏み可能 |
||
11 | 46 | 物理攻撃力251%+3901 | ||
16 | 61 | 物理攻撃力289%+7957 | ||
20 (技巧) | - | - | 物理攻撃力301%+8459 | |
対物破壊力 | ★☆☆☆☆☆ |
「ローリング/チェーンローリング/トップスピニング」中に通常攻撃を押すと発動する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 6秒 | 物理攻撃力87%+10 |
6 | 32 | 物理攻撃力127%+240 | ||
11 | 48 | 物理攻撃力167%+1455 | ||
16 | 63 | 物理攻撃力207%+2759 | ||
19 (技巧) | - | - | 物理攻撃力213%+2854 | |
対物破壊力 | ★★☆☆☆☆ |
「ローリング」中にジャンプキーを押すと、「ローリング」の速度を利用して回避する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 15秒 | 着地モーションまで無敵有り |
2 | 30 | 12秒 | ||
3 | 40 | 9秒 | ||
4 | 50 | 7秒 | ||
5 | 60 | 6秒 | ||
6 | 70 | 5秒 | ||
7 (技巧) | - | - | 4秒 |
「サマーソルトキック」後に特殊攻撃を押すと、吹き飛ばされた敵をもう一度キックで打ち上げる。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1 | - | 物理攻撃力358%+369 |
6 | 41 | 物理攻撃力513%+4729 | ||
11 | 56 | 物理攻撃力668%+13057 | ||
15 | 68 | 物理攻撃力739%+16426 | ||
16 (技巧) | - | - | 物理攻撃力823%+20696 | |
対物破壊力 | ★★★★★☆ |
空中で攻撃を受けた時、通常攻撃を押すと「サークルショット」で反撃出来る。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | 24秒 | 物理攻撃力173%+163 |
6 | 55 | 物理攻撃力252%+2429 | ||
9 | 70 | 物理攻撃力280%+3242 | ||
10 (技巧) | - | - | 物理攻撃力289%+3469 | |
対物破壊力 | ★☆☆☆☆☆ |
滞空状態か、「リヴァーサルスピン」使用中に、前/後方向キーを2回押すか、Shift+前/後方向キーを押すと、素早く回避移動する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 1 | 4秒 | 発生時無敵有り |
2 | 46 | 3秒 | ||
3 | 56 | 2秒 | ||
4 | 66 | 1秒 |
ショートボウ使用時、射程距離と物理攻撃力が上昇する。
スキルLv | 取得Lv | 必要SP | クールタイム | 効果/倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 1 | - | 射程0.40m増加 物理攻撃力3.9%増加 |
2 | 46 | 射程0.80m増加 物理攻撃力9.1%増加 |
||
3 | 56 | 射程1.20m増加 物理攻撃力14.3%増加 |
||
4 | 66 | 射程1.60m増加 物理攻撃力19.5%増加 |
コメント